Note legali
Informazioni societarie, riferimenti ufficiali e condizioni di utilizzo del sito SMI e della piattaforma SMA.
Architettura dei marchi
SMI – Strategic Market Intelligence è il brand del sito pubblico. SMA – Strategic Market Assistance by PSA TECH è la piattaforma attraverso cui vengono richiesti, prodotti, archiviati e monitorati i report. Le due denominazioni identificano ruoli distinti e non sono intercambiabili.
Dati societari
| Ragione sociale | PSA TECH SRL Sede legale: Via Antonio Salandra 18, 00187 Roma (RM) Codice fiscale / P.IVA: 18201881002 |
|---|---|
| Data e luogo di costituzione | La società è stata costituita a Bergamo il 31 luglio 2025, con atto ricevuto dal notaio rogante Dott. Massimo Mastrodonato, con studio in Viale Papa Giovanni XXIII 72, 24121 Bergamo. |
| Sede principale ed eventuali sedi periferiche | Sede legale: Via Antonio Salandra 18, 00187 Roma (RM). Sede operativa ed eventuali sedi periferiche: [da inserire]. |
| Oggetto sociale | La società ha per oggetto prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, più precisamente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni tecnologiche avanzate, con particolare riferimento alla creazione, gestione e vendita di software e applicazioni innovative per lo sviluppo del business, anche attraverso tecnologie quali l’intelligenza artificiale, l’automazione e l’integrazione di sistemi IT, web e IA, utilizzati, tra l’altro, per l’elaborazione di dati e la business intelligence. |
| Breve descrizione dell’attività svolta | Progettazione e gestione di piattaforme digitali innovative e tecnologiche finalizzate alla gestione dei canali commerciali internazionali e delle catene del valore locali e internazionali. |
| Elenco soci | Pangea Advisors Srl; Alessandro Fumagalli. |
| Elenco delle società partecipate | Nessuna. |
| Titoli di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale | Alessandro Fumagalli — MBA e PhD in Strategic Management. |
| Relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca | Nessuna. |
| Ultimo bilancio depositato in formato XBRL | Consulta l’ultimo bilancio depositato in formato XBRL. |
| Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale | In fase di deposito. |
| Profilo della società sul portale startup.registroimprese.it | Consulta il profilo pubblico di PSA TECH SRL sul portale startup.registroimprese.it. |
Prima della pubblicazione definitiva, inserire la sede operativa e sostituire il placeholder del collegamento al bilancio XBRL con l’URL ufficiale.
Avvertenze
I contenuti del sito descrivono servizi di intelligence e supporto decisionale. Score, ranking, scenari e valutazioni non costituiscono garanzia di risultato, certificazione, rating legale o consiglio finanziario. Gli output devono essere letti nel contesto aziendale e con il supporto previsto dal servizio.
Marchi, contenuti, strutture dei report e materiali presenti nella piattaforma sono protetti. L’accesso alle analisi campione e ai materiali riservati è subordinato all’accettazione dell’NDA e delle condizioni applicabili.